Машина для удаления металлокорда
| Тип | 1200Y |
Разрыватель (m) | 1.2 m | |
Производительность (колес/час) | 80-100 колес/час | |
Мощность двигателя (kw) | 7.5kw | |
Габаритные размеры (L×W×H) (mm) | 1900×1055×1355mm | |
Вес (T) | 1.5 T |
Машина для резки шин
| Тип | J-1200 |
Мощность двигателя (kw) | 4 kw | |
Размер шин (mm) | 650-1200 mm | |
Габаритные размеры (m) | 2.2×0.8×1.5 m | |
Вес (T) | 1.5T |
Разделитель шин
| Тип | 800 | 1200 |
Размер шин на входе(mm) | ≤800 mm | ≤1200mm | |
Размер шин на выходе(mm) | 50×50 mm | ≤60×100mm | |
Производительность (T/час) | 0.8~1.2 T/час | 1.5~3T/h | |
Мощность двигателя (kw) | 55 kw | 155 kw | |
Габаритные размеры (m) | 2.8×2.2×2.5 m | 5.2×2.8×3.5 m | |
Вес (T) | 5.8T | 15.6T |
Дробилка для резины
| Тип | XKP-450 | XKP-560 |
Диаметр переднего вала (mm) | 450 mm | 560mm | |
Диаметр заднего вала (mm) | 450 mm | 510mm | |
Рабочая длина вала (mm) | 650 mm | 800mm | |
Линейная скорость переднего вала (m/min) | 23.2 m/min | 23.56(m/min) | |
Скорость продвижения материала (m/min) | 1:1.38 | 1:1.30 | |
Max толщина материала (mm) | 8mm | 15mm | |
производительность (кг/час) | 400-600 кг/час | 500-800kg/h | |
Мощность двигателя (kw) | 55 kw | 90kw | |
Габаритные размерв(L×W×H)(mm) | 4770×1846×1835 mm | 4770×1846×1835mm | |
Вес (T) | 7T | 12T |
Ленточный конвейер со щелевым фильтром
| Тип | Rx-800 |
Размеры (L×W) (m) | 7.5×0.8 m | |
Мощность двигателя(w) | 4kw | |
Вес (Kg) | 480 kg | |
Размер фильтра | 5-30 мм |
Сепаратор
| Тип | Model 500 |
производительность (kg/h) | 600-800 kg/h | |
Ширина транспортерной ленты (mm) | 500 mm | |
Эффективность удаления металла (%) | 99% | |
Размеры (L×W×H) | 1.6×0.6×0.7 (L×W×H) | |
вес (kg) | 350 kg |
Магнитный сепаратор
| модель | RX-CX30(short) |
Диаметр роликов(mm) | D300 mm | |
Скорость вращения роликов(m/s) | 0.648m/s | |
эффективность | 0.96% | |
Мощность двигателя (kw) | 0.55kw | |
размеры(mm) | 550×750×600 mm | |
Пропускная способность (м³/час) | 3 м³/час |
Сушка материала и отделение тканевого волокна
| Тип | 1100 |
производительность(kg/h) | 200-500kg | |
Диаметр крыльчатки (m) | 1.1m | |
Кол-во пластин (штук) | 8 штук | |
Скорость вращения крыльчатки (об/мин) | 400 об/мин | |
Мощность двигателя (kw) | 5.5kw | |
Габаритные размеры (L×W×H)(m) | 1.5×1.5×3.4m | |
вес(T) | 2.5T |
Вакуумный загрузчик
| назначение | Загрузка материала |
мощность (kw) | 3 kw | |
Габаритные размеры (L×W×H)(m) | 0.8×0.6×1 m | |
вес (kg) | 40 kg |